开放预览 18个市场的真实数据现已可用——完整访问,无需信用卡。预览用户在正式上线时享受终身折扣。 免费注册 →
搜索量 61
深度 5
强度 13
显著度 3
结果数 15
产品数 15

实际成交价格

$550 典型成交价
$299 $550

一半的销量成交价在 $299 至 $550 之间。 基于 2,480 件已售出商品。 挂牌价中位数为 $1,085。

基于该搜索词排名最前的 15 个产品计算。

谁占据了这个搜索词

3 个卖家占据了前 11 名中的 9 席;共有 5 个卖家在竞争。 Farmatodo 出现次数最多,共 6 次。

每月约有 61 人在 Mercado Libre 墨西哥 搜索"perindopril"——低需求。 一半的销量成交价在 $550 左右。有 15 个产品在争这个搜索词;越少,机会越大。下方查看最畅销产品和相关关键词。

排名靠前的产品

排名 产品 品牌 价格 销量 评分 卖家
1Triplixam Comprimidos 5 Mg\u002F1.25 Mg\u002F5 Mg, 30 Comprimidos | Envío gratisTriplixam550.00+10004.9superfarmapronto
2Preterax Comprimido 5 Mg\u002F1.25 Mg, 30 Comprimidos | Envío gratisPreterax299.00+10004.9superfarmapronto
3Coversam Comprimido 10 Mg\u002F5 Mg, 30 Comprimidos | Envío gratisCoversam1085.00+50Farmatodo
4Coversam Comprimido 5 Mg\u002F5 Mg, 30 Comprimidos | Meses sin interésCoversam1001.00+504.9Farmacia Prixz
5Coversam Comprimido 10 Mg\u002F10 Mg, 30 Comprimidos | Envío gratisCoversam1085.00+254.0Farmatodo
6Vialibram Comprimido 7 Mg\u002F5 Mg, 30 Comprimidos | Envío gratisVialibram1108.00+254.5Farmatodo
7Vialibram Comprimido 3.5 Mg\u002F2.5 Mg, 30 Comprimidos | Meses sin interésVialibram797.00+255.0Doctor Botiquín
8Coversyl Tableta 4 Mg, 14 TabletasCoversyl1085.00
9Preterax Comprimido 10 Mg\u002F2.5 Mg, 30 Comprimidos | Envío gratisPreterax1144.00+1005.0Farmatodo
10Triplixam Comprimido 10 Mg\u002F2.5 Mg\u002F5 Mg, 30 Comprimidos | Envío gratisTriplixam1398.50+1004.8Farmatodo
11Triplixam Comprimido 10 Mg\u002F2.5 Mg\u002F10 Mg, 30 Comprimidos | Envío gratisTriplixam1371.00+1004.1Farmatodo
12Triplixam 5mg\u002F1.25mg\u002F5mg De Patente Servier Lab | Envío gratisPERINDOPRIL950.00+55.0EVEBLANCO BOUTIQUE
13Libro: Estimación De Perindopril Arginina, Indapamida Y Amlo1951.18
14Libro: Estimación De Perindopril Arginina, Indapamida Y Amlo1646.86
15Estimacion De Perindopril Arginina, Indapamida Y AmlodipinoDW Books2429.35