Crucial
数据更新至: 2026年9月 · 11,168,910 个关键词
Mercado Libre 墨西哥
306 Productos
$5,014 Precio típico
4.9 ★ Calificación
14,035 Reseñas
$789 典型成交价 $789 $2,579
一半的销量成交价在 $789 至 $2,579 之间。 基于 11,395 件已售出商品。 挂牌价中位数为 $5,014。
按 $789 计算我的利润 → Palabras clave donde aparece Crucial
| # | Keyword | Volumen | Fuerza | Prof. |
|---|
| 1 | ssd | 47,085 | 601 | 2 |
| 2 | 1tb | 24,679 | 161 | 2 |
| 3 | ssd 1tb | 23,544 | 601 | 2 |
| 4 | ddr5 | 17,103 | 237 | 2 |
| 5 | 1tb ssd | 15,083 | 161 | 2 |
| 6 | 8gb ram | 13,844 | 113 | 2 |
| 7 | gb ram | 12,382 | 84 | 3 |
| 8 | 4gb ram | 8,819 | 168 | 2 |
| 9 | 4tb | 7,792 | 59 | 2 |
| 10 | nvme 1tb | 7,644 | 302 | 2 |
| 11 | ssd 480gb | 7,167 | 1,307 | 2 |
| 12 | 8gb ram ddr4 | 6,504 | 113 | 2 |
| 13 | 1tb m2 | 6,275 | 161 | 2 |
| 14 | 1tb nvme | 6,108 | 161 | 2 |
| 15 | 1tb ssd m2 | 4,987 | 161 | 2 |
| 16 | ssd 240gb | 3,985 | 964 | 4 |
| 17 | ddr4 32gb | 3,909 | 410 | 2 |
| 18 | 4tb ssd | 3,805 | 59 | 2 |
| 19 | 2tb nvme | 3,798 | 115 | 2 |
| 20 | ddr5 16gb | 3,452 | 237 | 2 |
| 21 | ram ddr5 | 3,401 | 853 | 4 |
| 22 | 4gb ram ddr4 | 2,729 | 168 | 2 |
| 23 | ddr5 32gb | 2,607 | 12 | 3 |
| 24 | ram laptop | 2,349 | 85 | 5 |
| 25 | 8gb ram ddr5 | 1,738 | 113 | 2 |
| 26 | gb inorganic | 1,725 | 84 | 3 |
| 27 | 8 ram ddr4 | 1,648 | 135 | 3 |
| 28 | ddr4 16gb 3200 | 1,532 | 25 | 3 |
| 29 | 1rx16 pc4 3200aa | 1,463 | — | 3 |
| 30 | 32 gbs ram | 1,443 | — | 3 |
| 31 | 4tb nvme | 1,318 | 59 | 2 |
| 32 | nvme 4tb | 1,220 | 66 | 3 |
| 33 | nvme 500gb | 984 | 66 | 3 |
| 34 | nvme m2 1tb | 782 | 63 | 5 |
| 35 | ram ddr4 16gb | 702 | 54 | 5 |
| 36 | sata ssd 1tb | 673 | 71 | 5 |
| 37 | 2x16 ram | 538 | 50 | 2 |
| 38 | ram laptop ddr4 | 497 | 39 | 6 |
| 39 | ram sodimm ddr4 | 489 | 55 | 5 |
| 40 | ssd m2 1tb | 425 | 42 | 5 |
| 41 | 8 ram ddr5 | 421 | 21 | 4 |
| 42 | 8gb ram ddr3 | 420 | 98 | 4 |
| 43 | 16gb ram memoria | 389 | 4 | 7 |
| 44 | ssd m2 2tb | 388 | 42 | 5 |
| 45 | ram laptop 8gb | 358 | 31 | 7 |
| 46 | ddr4 8gb sodimm | 346 | — | 5 |
| 47 | disco solido 1tb | 322 | 46 | 8 |
| 48 | ddr 4 16gb | 319 | 3 | 4 |
| 49 | ddr 4 32gb | 319 | 3 | 4 |
| 50 | pci | 318 | — | 3 |
| 51 | nvme pcie 4 | 307 | 5 | 6 |
| 52 | ram laptop 16gb | 294 | 9 | 7 |
| 53 | ssd nmve | 292 | — | 3 |
| 54 | ram laptop 32gb | 274 | 43 | 7 |
| 55 | ssd 4tb m2 | 270 | 23 | 4 |
| 56 | nvme sata | 260 | 6 | 6 |
| 57 | 2x8 ddr4 | 250 | 103 | 2 |
| 58 | ram memoria laptop | 239 | 11 | 6 |
| 59 | nvme ssd 1tb | 219 | 6 | 6 |
| 60 | ram ddr5 16gb | 212 | 54 | 5 |
| 61 | 1tb ssd nvme | 210 | 29 | 5 |
| 62 | lote discos duros | 197 | 90 | 6 |
| 63 | ssd mvme | 195 | 4 | 3 |
| 64 | ddr5 amd expo | 190 | 1 | 5 |
| 65 | nvme ssd 2tb | 188 | 6 | 6 |
| 66 | nvme pci 4 | 177 | 23 | 6 |
| 67 | ssd 4tb ps5 | 170 | 23 | 4 |
| 68 | ssd sata 2tb | 164 | 39 | 5 |
| 69 | nmve | 159 | — | 3 |
| 70 | ssd m2 4tb | 159 | 79 | 5 |
| 71 | ssd pcie 4 | 156 | 1 | 6 |
| 72 | 8gb ram ddr4 sodimm | 155 | 28 | 5 |
| 73 | ssd interno laptop | 153 | 25 | 5 |
| 74 | ssd nvme 2tb | 147 | 13 | 5 |
| 75 | memoria laptop | 147 | 9 | 9 |
| 76 | dimm ddr3 | 147 | 9 | 5 |
| 77 | 4tb ssd interno | 145 | 8 | 5 |
| 78 | 4tb ssd m2 | 145 | 8 | 5 |
| 79 | 1th ssd | 142 | — | 3 |
| 80 | ssd nvme m2 2tb | 138 | 7 | 9 |
| 81 | 4tb disco | 134 | — | 5 |
| 82 | 8 ram laptop | 134 | — | 7 |
| 83 | crucial mx500 | 133 | 21 | 6 |
| 84 | ssd m2 nvme 1tb | 129 | 79 | 5 |
| 85 | 8gb ddr4 sodimm | 123 | 7 | 5 |
| 86 | 8gb ddr3l | 118 | 23 | 5 |
| 87 | ssd crucial | 116 | 9 | 5 |
| 88 | dd externo 4tb | 115 | 5 | 4 |
| 89 | ddr4 sodimm ram | 111 | — | 8 |
| 90 | 2 memoria ram 16gb | 111 | 8 | 6 |
| 91 | ram sodimm | 108 | 2 | 6 |
| 92 | ram crucial ddr4 | 106 | 18 | 6 |
| 93 | ssd 2tb sata | 105 | 17 | 5 |
| 94 | ssd 4 tb | 102 | — | 4 |
| 95 | ssd 8 tb | 102 | — | 4 |
| 96 | disco ssd 480gb | 100 | 83 | 8 |
| 97 | ram blanca | 97 | 8 | 6 |
| 98 | m2 1tb gen 4 | 96 | — | 5 |
| 99 | ddr3 4gb laptop | 95 | — | 5 |
| 100 | xpg ddr5 16gb | 94 | 7 | 5 |
Buscar más keywords de Crucial →