MADOXX
数据更新至: 2026年8月 · 13,466,160 个关键词
Mercado Libre 巴西
61 Productos
R$19 Precio típico
4.6 ★ Calificación
6,476 Reseñas
R$22 典型成交价 R$22 R$23
一半的销量成交价在 R$22 至 R$23 之间。 基于 24.500 件已售出商品。 挂牌价中位数为 R$19。
按 R$22 计算我的利润 → Palabras clave donde aparece MADOXX
| # | Keyword | Volumen | Fuerza | Prof. |
|---|
| 1 | quinoa | 68,159 | 5,142 | 3 |
| 2 | temperos | 29,720 | 4,112 | 3 |
| 3 | uva passa | 16,808 | 973 | 2 |
| 4 | girassol | 12,977 | 3,232 | 3 |
| 5 | curcuma | 10,852 | 6,473 | 3 |
| 6 | linhaca | 10,566 | 1,685 | 4 |
| 7 | temperos cozinha | 10,216 | 1,082 | 5 |
| 8 | snack | 9,533 | 263 | 5 |
| 9 | granulado | 7,126 | 1,024 | 5 |
| 10 | temperos condimentos | 7,000 | 1,082 | 5 |
| 11 | semente girassol | 6,663 | 10,179 | 3 |
| 12 | secar | 6,345 | 306 | 5 |
| 13 | abobora | 5,998 | 529 | 3 |
| 14 | bicarbonato sodio | 5,217 | 2,033 | 4 |
| 15 | alho | 4,949 | 564 | 3 |
| 16 | uva passa preta | 4,797 | 973 | 2 |
| 17 | amendoim torrado | 4,759 | 953 | 6 |
| 18 | sementes | 4,529 | 1,999 | 8 |
| 19 | secas | 4,402 | 159 | 5 |
| 20 | ameixa seca | 4,122 | 2,978 | 3 |
| 21 | graos | 3,428 | 441 | 4 |
| 22 | curry | 3,284 | 274 | 4 |
| 23 | pimenta reino | 2,805 | 1,498 | 3 |
| 24 | amendoim torrado sal | 2,594 | 953 | 6 |
| 25 | gergelim | 2,545 | 125 | 4 |
| 26 | baiano | 2,454 | 173 | 4 |
| 27 | melhorador farinha | 2,325 | 4,197 | 4 |
| 28 | chia | 2,255 | 252 | 4 |
| 29 | saudavel | 2,008 | 240 | 4 |
| 30 | edu guedes | 1,945 | 35 | 4 |
| 31 | sal rosa | 1,722 | 116 | 5 |
| 32 | bicarbonato kg | 1,492 | 265 | 5 |
| 33 | melhorador pao | 1,489 | 4,197 | 4 |
| 34 | chia linhaca | 1,475 | 252 | 4 |
| 35 | chia semente | 1,384 | 252 | 4 |
| 36 | pyssillium | 1,362 | 32 | 3 |
| 37 | bicarbonato limpeza | 1,203 | 265 | 5 |
| 38 | sal rosa himalaia | 1,165 | 116 | 5 |
| 39 | sal himalaia | 1,122 | 49 | 5 |
| 40 | temperos naturais | 1,059 | 1,053 | 6 |
| 41 | saborizante | 958 | 137 | 6 |
| 42 | ana maria | 938 | 45 | 5 |
| 43 | alho desidratado | 803 | 564 | 3 |
| 44 | sal himalaia rosa | 802 | 49 | 5 |
| 45 | ervas | 767 | — | 4 |
| 46 | gergelim branco | 764 | 125 | 4 |
| 47 | alho triturador | 740 | 36 | 6 |
| 48 | ervas finas | 728 | 217 | 6 |
| 49 | edu guedes tempero | 690 | 35 | 4 |
| 50 | paprica defumada | 673 | 71 | 4 |
| 51 | sal mineral | 643 | 93 | 6 |
| 52 | pao acucar | 620 | 81 | 5 |
| 53 | nozes mariposa | 568 | 249 | 3 |
| 54 | chia kg | 551 | 252 | 4 |
| 55 | chia 1 kg | 551 | 252 | 4 |
| 56 | sal natural | 551 | 30 | 5 |
| 57 | ideale | 541 | 6 | 6 |
| 58 | uva passa kg | 533 | 79 | 5 |
| 59 | uva passa 1 kg | 533 | 79 | 5 |
| 60 | pepita girassol | 488 | 222 | 4 |
| 61 | linhaca marrom | 486 | 120 | 6 |
| 62 | gergelim casca | 480 | 125 | 4 |
| 63 | chia organica | 478 | 252 | 4 |
| 64 | realcador sabor | 441 | 135 | 5 |
| 65 | chia premium | 439 | 21 | 6 |
| 66 | uva passa semente | 435 | 79 | 5 |
| 67 | sementes girassol | 418 | 115 | 10 |
| 68 | sal temperado | 408 | 66 | 5 |
| 69 | sal rosa fino | 387 | 116 | 5 |
| 70 | psyllium | 381 | — | 3 |
| 71 | chia semente linhaca | 371 | 11 | 6 |
| 72 | nozes 500g | 369 | 187 | 6 |
| 73 | alho cebola salsa | 368 | 49 | 6 |
| 74 | psyllium 1 kg | 361 | 248 | 9 |
| 75 | salsa desidratada | 358 | 253 | 4 |
| 76 | suco beterraba | 320 | 53 | 6 |
| 77 | banana acucar | 319 | 63 | 8 |
| 78 | tamaras jumbo | 291 | 49 | 7 |
| 79 | alho triturado | 278 | 36 | 6 |
| 80 | sal organico | 276 | 32 | 5 |
| 81 | edu guedes kg | 274 | 35 | 4 |
| 82 | linhaca kg | 270 | 119 | 8 |
| 83 | 1k psyllium | 266 | 16 | 4 |
| 84 | sal himalaia fino | 266 | 49 | 5 |
| 85 | amendoim sal torrado | 258 | 6 | 6 |
| 86 | frutas chips | 255 | 109 | 8 |
| 87 | snacks | 248 | — | 4 |
| 88 | chia sementes | 223 | 11 | 6 |
| 89 | husky | 212 | — | 4 |
| 90 | chips | 203 | — | 5 |
| 91 | graos kg | 196 | 14 | 7 |
| 92 | chia gergelim | 194 | 8 | 6 |
| 93 | tamaras caroco | 192 | 49 | 7 |
| 94 | msg glutamato monossodico | 186 | 21 | 3 |
| 95 | limao pepper | 184 | 48 | 7 |
| 96 | frutas desidratada | 162 | 38 | 18 |
| 97 | glutamato | 155 | 42 | 7 |
| 98 | cranberry desidratado | 152 | 348 | 4 |
| 99 | frutos secos | 151 | 75 | 5 |
| 100 | sal alho | 150 | 12 | 6 |
Buscar más keywords de MADOXX →