Advantage
数据更新至: 2026年8月 · 13,466,160 个关键词
Mercado Libre 巴西
61 Productos
R$158 Precio típico
4.8 ★ Calificación
13,297 Reseñas
R$139 典型成交价 R$109 R$147
一半的销量成交价在 R$109 至 R$147 之间。 基于 12.913 件已售出商品。 挂牌价中位数为 R$158。
按 R$139 计算我的利润 → Palabras clave donde aparece Advantage
| # | Keyword | Volumen | Fuerza | Prof. |
|---|
| 1 | bravecto | 73,347 | 84,772 | 2 |
| 2 | nexgard | 66,168 | 24,398 | 2 |
| 3 | advantage | 9,012 | 129 | 6 |
| 4 | caes nexgard | 4,069 | 362 | 3 |
| 5 | nexgard carrapato | 2,515 | 966 | 3 |
| 6 | advocate caes | 2,504 | 893 | 3 |
| 7 | bravecto caes | 1,343 | 1,068 | 4 |
| 8 | bravecto 10 kg | 678 | 1,068 | 4 |
| 9 | advantage max3 | 341 | 418 | 4 |
| 10 | epiotic | 235 | 14 | 4 |
| 11 | botoeira inox | 140 | 27 | 10 |
| 12 | eletroima porta | 115 | 97 | 10 |
| 13 | elanco | 102 | — | 5 |
| 14 | ipec | 101 | — | 4 |
| 15 | advante | 70 | 7 | 7 |
| 16 | max gard | 67 | 100 | 5 |
| 17 | totalis | 61 | 5 | 7 |
| 18 | nextcard | 54 | 5 | 5 |
| 19 | nextgard | 45 | 11 | 5 |
| 20 | adjuvante 3 funcoes | 41 | 8 | 5 |
| 21 | fechadura ppa eletrica | 38 | — | 5 |
| 22 | elanco comfortis | 34 | — | 5 |
| 23 | digestive advantage | 33 | 7 | 7 |
| 24 | digestive advantage lactose | 27 | 7 | 7 |
| 25 | pipetas caes | 25 | 25 | 7 |
| 26 | schiff move free | 25 | 8 | 5 |
| 27 | new back | 22 | — | 7 |
| 28 | advantage 3 bayer | 18 | — | 5 |
| 29 | advantage max | 18 | — | 7 |
| 30 | cobasi | 18 | — | 5 |
| 31 | advocate gatos 2 pipetas | 17 | — | 5 |
| 32 | nextcard carrapato | 16 | — | 4 |
| 33 | max advantage | 12 | — | 6 |
| 34 | nesgard | 11 | 2 | 4 |
| 35 | otocanis max | 11 | — | 4 |
| 36 | gbl store bravecto | 11 | — | 5 |
| 37 | petlove loja bravecto | 11 | 6 | 5 |
| 38 | max 3 bayer | 9 | — | 5 |
| 39 | nextgard carrapato | 8 | 11 | 5 |
| 40 | advantage max 3 bayer | 7 | — | 5 |
| 41 | epidac oc 150 ml | 7 | 5 | 5 |
| 42 | nexgard expecta | 6 | — | 5 |
| 43 | nextcard carrapato 25kg | 4 | 5 | 5 |
| 44 | lelu pets advocate | 4 | — | 4 |
| 45 | nexguard | 4 | — | 5 |
| 46 | nexgard spextra | 2 | — | 4 |
| 47 | dezetoli max | 2 | — | 5 |
| 48 | nexgard afoxolaner | 2 | — | 5 |
| 49 | emblema ss inox porta astra | 2 | — | 4 |
| 50 | necgard | 2 | — | 4 |
| 51 | nexguard 25 kilo | 2 | — | 5 |
| 52 | antiparasitario gatos 4 pipetas | 1 | — | 5 |
| 53 | advantage max3 ate 4 lg | 1 | — | 4 |
| 54 | mexgard | 1 | — | 4 |
| 55 | bravecto 20a40kg siir2024 | 1 | — | 4 |
| 56 | nexgard afoxlander | 1 | — | 5 |
| 57 | nextcard carrapato 30 kg | 1 | 1 | 9 |
| 58 | seupetshoplapa nexgard | 1 | — | 4 |
| 59 | bravecto 1 aa | 1 | — | 4 |
Buscar más keywords de Advantage →