Preview aberto Dados reais de 18 mercados disponíveis agora — acesso completo, sem cartão de crédito. Usuários do preview recebem desconto vitalício no lançamento oficial. Criar conta grátis →
Volume 35
Profundidade 11
Força 13
Proeminência 9
Resultados —
Produtos —

Cerca de 35 pessoas buscam "edificio capital federal" no Mercado Livre Argentina por mês — uma demanda baixa. Há 20 produtos disputando essa busca; quanto menos, melhor a oportunidade. Veja abaixo os que mais vendem e as palavras relacionadas.

Produtos Melhor Posicionados

Pos Produto Marca Preço Vendidos MV Avaliação Vendedor
12 a 5 ambientes A ESTRENAR | Devoto | Amenities | MercadoLibre—225300.00————
1E6 | Departamentos En Venta En el Parque De Innovación, Núñez | 1, 2 Y 3 Ambientes | MercadoLibre—238897.00————
1COMU Bajo Belgrano | Departamentos en venta en pozo en Bajo Belgrano | 1 a 3 ambientes | MercadoLibre—124133.00————
1ARANGUREN 1061 | MercadoLibre—110000.00————
1O' Núñez | Departamentos en venta en pozo en Núñez, CABA | 1 a 3 ambientes | MercadoLibre—133816.00————
2Olazabal 2649 | MercadoLibre—105350.00————
3President Recoleta | MercadoLibre—150084.00————
4PAZ BLVD | MercadoLibre—123480.00————
5Amazonía | MercadoLibre—97983.00————
6FEEL PALERMO | MercadoLibre—118100.00————
7LIWO - Olleros 2665 | MercadoLibre—111961.00————
8Godoy Cruz 2633 | MercadoLibre—140000.00————
9Town House Maure | MercadoLibre—430973.00————
10Emprendimiento Donato Álvarez | MercadoLibre—276100.00————
11Lumen Bosques | MercadoLibre—416460.00————
12AURA CONDE - Conde 1553 | MercadoLibre—186613.00————
13Edificio En Villa Del Parque—56702.00————
14Edificio Alvarez Thomas—89700.00————
15Edificio - Las Cañitas—99000.00————
16Edificio En Palermo—107500.00————