Preview abierto Datos reales de 18 mercados disponibles ahora — acceso completo, gratis. Los usuarios del preview reciben descuento de por vida al lanzamiento oficial. Crear cuenta gratis →
Volumen 722
Profundidad 4
Fuerza 1,049
Prominencia 1,020
Resultados —
Productos —

Cada mes, alrededor de 722 personas buscan "departamento" en Mercado Libre Uruguay — una demanda baja. Hay 13 productos compitiendo por esta búsqueda; mientras menos, mayor la oportunidad. Abajo, los que más venden y las palabras relacionadas.

Productos Mejor Posicionados

Pos Producto Marca Precio Vendidos MS Calificación Vendedor
5Venta Apartamento Con Gran Jardin Verde Y Piscina. AVITA GARD | MercadoLibre—96141.00————
6Ensenada apartamentos en venta La Blanqueada | MercadoLibre—82175.00————
8Generacion 45 | MercadoLibre—77000.00————
9Yass Ponce - Pocitos | MercadoLibre—221000.00————
10Domus Punta Carretas | MercadoLibre—230000.00————
11YASS SOHO - Cordon Sur | MercadoLibre—98000.00————
11Aquarela | MercadoLibre—670000.00————
12Apartamentos en Torre Cardinal, Maldonado | MercadoLibre—115000.00————
13Tres Cruces Plaza Venta Apartamentos En Pozo Y Al Costo | MercadoLibre—99700.00————
14Venta Apartamentos 1 Y 2 Dormitorios. Proyecto Lawa Calyptus Etapa II | MercadoLibre—160805.00————
14Venta apartamentos Proyecto Siel Palermo | MercadoLibre—81000.00————
15Invertí En El Pozo Desde Usd 143.000 - Llega Grand Bay Torres Ii Y Iii | MercadoLibre—143000.00————
16Venta Apartamento La Blanqueada En Pozo—98450.00————