Preview abierto Datos reales de 18 mercados disponibles ahora — acceso completo, gratis. Los usuarios del preview reciben descuento de por vida al lanzamiento oficial. Crear cuenta gratis →
Volumen 155
Profundidad 8
Fuerza 22
Prominencia 11
Resultados 193,212
Productos 52

Cada mes, alrededor de 155 personas buscan "depto en venta" en Mercado Libre Argentina — una demanda baja. Hay 52 productos compitiendo por esta búsqueda; mientras menos, mayor la oportunidad. Abajo, los que más venden y las palabras relacionadas.

Productos Mejor Posicionados

Pos Producto Marca Precio Vendidos MS Calificación Vendedor
1O' Núñez | Departamentos en venta en pozo en Núñez, CABA | 1 a 3 ambientes | MercadoLibre—133816.00————
1Belgrano 850 | MercadoLibre—74000.00————
1HAAUS Soldado | Departamentos en venta en pozo en Belgrano, CABA | 1 y 2 ambientes | MercadoLibre—111113.00————
1Torre Ministro Brin | MercadoLibre—63300.00————
2Solari 1459, Morón | MercadoLibre—46000.00————
3RICARDO GUTIÉRREZ 2972 - VILLA DEL PARQUE - EN CONSTRUCCIÓN | MercadoLibre—98200.00————
4Pinto by Doho | MercadoLibre—122000.00————
5Premiere Virrey Avilés | MercadoLibre—102300.00————
6FEEL BELGRANO - Luis María Campos 1363 | MercadoLibre—125000.00————
7Brown 1861 | MercadoLibre—78200.00————
8Casa Living | MercadoLibre—310000.00————
9Catamarca 1544 - Hitos | MercadoLibre—161500.00————
10PINAR DE WILDE T4 | MercadoLibre—56700.00————
11Departamentos En Venta En Nordelta—149000.00————
12Le Petit Odisea Pinamar | MercadoLibre—107000.00————
13LIVE HOLLYWOOD - CHARCAS 5259 | MercadoLibre—108459.00————
14Spazio Vivant - Nuñez 2700 | MercadoLibre—170000.00————
15ORIGEN RESIDENCES PINAMAR CENTRO | MercadoLibre—206850.00————
16Edificio En Moron Sur—51000.00————
17Departamentos De 1, 2 Y 3 Dormitorios De Calidad A Estrenar—103066.00————