🇲🇽 México › Cazel Cazel Datos actualizados: septiembre 2026 · 11,168,910 keywords
Mercado Libre México
195 Productos
$144 Precio típico
4.7 ★ Calificación
9,338 Reseñas
$189 Precio típico de venta $114 $189
La mitad de las unidades se vendió entre $114 y $189. Basado en 94,088 unidades vendidas. El anuncio mediano pide $144.
Calcular mi margen a $189 → Palabras clave donde aparece Cazel # Keyword Volumen Fuerza Prof. 1 gomitas 21,188
2,934 3 2 cacao 15,673
3,774 3 3 miel 10,359
618 3 4 nueces 7,989
981 3 5 cacao polvo 6,611
3,774 3 6 soya 6,230
237 3 7 japon 5,550
253 3 8 snack 5,486
441 5 9 fnac security breach 5,390
43 3 10 snacks 5,185
211 4 11 pimienta 4,284
210 3 12 tamarindo 3,940
431 4 13 apicultura 3,873
152 3 14 despensa 3,693
563 5 15 miel abeja 3,477
618 3 16 cereza 3,440
127 6 17 miel hombre 3,378
469 5 18 nuez pecana 3,235
981 3 19 postre 2,823
108 5 20 dulces fiestas 2,799
4,942 3 21 frutos secos 2,697
945 3 22 miel vip 2,602
618 3 23 sal mar 2,464
437 4 24 ciruela 2,391
96 4 25 botana 2,323
232 6 26 nueces mixtas 2,291
981 3 27 almendras 2,070
191 4 28 mix nueces 1,814
645 3 29 ciruela pasa 1,775
936 3 30 pimienta negra 1,685
210 3 31 pepita 1,568
45 6 32 mix frutos secos 1,330
645 3 33 almendra 1,115
142 8 34 naranja deshidratada 1,082
1,118 3 35 mix semillas 1,065
237 4 36 pepitas 1,014
121 4 37 sal gusano 915
437 4 38 golosinas 901
26 4 39 crema cacahuate 900
606 7 40 bacalao 834
91 4 41 ensiladora 820
59 4 42 habas 817
76 4 43 datil 814
37 5 44 nuez garapinada 737
131 5 45 nueces pecanas 714
60 4 46 philadelphia queso 704
14 5 47 jamaica flor 649
62 4 48 horse miel 644
59 6 49 cacao natural 635
162 6 50 ajo cacahuate 633
8 6 51 chicharo 613
55 8 52 chapulin 583
33 8 53 chabacano 580
69 4 54 luneta 508
105 6 55 fruta seca 497
123 6 56 comino 460
17 5 57 sesamo 445
8 4 58 cubo c29 424
232 6 59 hormigas chicatanas 411
119 5 60 arandanos deshidratados 408
1,051 3 61 suaves 405
— 5 62 colmena 397
22 5 63 polvo palomitas 395
178 7 64 jamaica enchilada 362
62 4 65 skittles 360
9 4 66 nueces mix 353
59 7 67 mix frutos 348
21 5 68 botana mixta 335
232 6 69 polvo sazonador 329
39 8 70 te jamaica 326
26 4 71 dulces fiesta 298
8 13 72 pina deshidratada 295
47 5 73 harina gluten 290
24 8 74 pasas 284
13 5 75 fecula tapioca 282
71 3 76 1 kg gomitas 270
90 3 77 sal sodio 260
22 5 78 gomitas mango 257
64 9 79 ciruela pasa hueso 254
96 4 80 pelers gomitas 253
136 4 81 laurel hoja 241
197 4 82 ajonjoli blanco 237
33 4 83 almendra fileteada 237
191 4 84 dulces gomitas 237
59 8 85 gomitas chile 225
86 9 86 gomitas azucar 218
54 9 87 datiles hueso 217
284 3 88 maiz blanco 216
11 6 89 gomitas dulces 211
28 9 90 chicanas 208
6 6 91 gomitas peelers 205
82 9 92 semillas 204
— 4 93 spacy cube gomitas 201
140 4 94 mangos enchilados 199
82 6 95 pack fiesta 194
26 6 96 semillas girasol 193
33 10 97 soja texturizada 190
43 3 98 platano deshidratado 190
71 6 99 sal natural 188
9 5 100 1 kg almendras 187
29 4
Buscar más keywords de Cazel →