🇧🇷 Brasil › Natural Bee Natural Bee Datos actualizados: agosto 2026 · 13,466,160 keywords
Mercado Libre Brasil
71 Productos
R$50 Precio típico
4.6 ★ Calificación
12,795 Reseñas
R$64 Precio típico de venta R$56 R$96
La mitad de las unidades se vendió entre R$56 y R$96. Basado en 72.875 unidades vendidas. El anuncio mediano pide R$50.
Calcular mi margen a R$64 → Palabras clave donde aparece Natural Bee # Keyword Volumen Fuerza Prof. 1 castanha 49,869
63,047 3 2 uva passa 16,808
973 2 3 snack 9,533
263 5 4 damasco 6,617
741 3 5 mix castanhas 6,545
4,325 3 6 abobora 5,998
529 3 7 hibisco 5,315
389 3 8 amendoa 4,911
371 7 9 sementes 4,529
1,999 8 10 frutas liofilizadas 4,252
4,422 3 11 ameixa seca 4,122
2,978 3 12 glucomannan 4,119
1,013 3 13 nozes 4,114
249 3 14 vegetais desidratados 3,892
212 3 15 cha hibisco 2,920
3,611 4 16 mix frutas 2,685
228 5 17 hibisco cha 2,576
389 3 18 legumes desidratados 2,053
463 4 19 liofilizada 1,784
255 3 20 sementes abobora 1,506
1,999 8 21 mix vegetais 1,303
124 5 22 1 kg castanha 1,293
515 3 23 oeo semente abobora katigua 1,139
11 3 24 granel 1,071
26 5 25 damasco turco 1,044
741 3 26 1 kg castanha caju 920
515 3 27 mix frutas secas 897
228 5 28 mix legumes 885
74 5 29 vegetal 872
— 5 30 nozes casca 861
249 3 31 damasco seco 816
741 3 32 mix desidratados 795
58 5 33 mix vegetais desidratados 794
124 5 34 cha flores 778
24 6 35 mix castanhas kg 777
282 5 36 mix castanhas 1 kg 777
282 5 37 legumes desidratados chips 771
463 4 38 amendoa torrada 603
197 8 39 legumes liofilizados 580
463 4 40 cha granel 577
21 6 41 oleaginosas 564
17 4 42 vegetais liofilizados 542
212 3 43 uva passa kg 533
79 5 44 uva passa 1 kg 533
79 5 45 flor hibisco 499
68 6 46 pepita girassol 488
222 4 47 avelas 473
133 4 48 berries 469
10 5 49 mix legumes desidratados 443
74 5 50 uva passa semente 435
79 5 51 sementes girassol 418
115 10 52 nozes 500g 369
187 6 53 cha kg 343
12 5 54 barbatimao casca 315
425 6 55 tamaras jumbo 291
49 7 56 frutas chips 255
109 8 57 snacks 248
— 4 58 amendoa laminada 224
197 8 59 chips 203
— 5 60 tamaras caroco 192
49 7 61 caju 178
— 4 62 cha emagrece 168
18 6 63 frutas tropicais 167
33 8 64 frutas desidratada 162
38 18 65 macadamia sal 161
76 5 66 frutos secos 151
75 5 67 ameixa 147
— 4 68 snack legumes 146
7 7 69 damasco desidratado 145
89 6 70 frutas desidratados 145
98 8 71 uva semente 144
— 5 72 1 kg amendoas 133
26 6 73 nozes chilenas 132
25 7 74 castanha caju 124
— 4 75 vegetais desidratado 120
— 6 76 nozes macadamia 117
20 7 77 castanha caju caramelizada 117
28 6 78 1 kg mix castanhas 116
31 6 79 sal fruta 114
44 5 80 amendoas 110
— 4 81 pistache 109
— 4 82 pistache casca 103
339 6 83 pistache cru 103
339 6 84 berry 102
— 4 85 cupuacu desidratado 92
34 5 86 fruta chips 92
51 7 87 1 kg nozes 90
14 6 88 quebra nozes soldado 88
4 7 89 turco 88
— 4 90 mix oleaginosas 87
17 4 91 alfazema desidratada 83
92 5 92 noz macadamia 80
7 5 93 shimeji desidratado 77
10 5 94 1 kg pistache 74
40 6 95 pes frutas 70
26 6 96 legumes 67
— 6 97 chips natural 65
5 7 98 viu chileno 64
10 4 99 uvas sementes 63
— 6 100 legumes desidratado 63
25 19
Buscar más keywords de Natural Bee →