🇧🇷 Brasil › Grings Grings Datos actualizados: agosto 2026 · 13,466,160 keywords
Mercado Libre Brasil
116 Productos
R$27 Precio típico
4.8 ★ Calificación
1,622 Reseñas
R$10 Precio típico de venta R$10 R$15
La mitad de las unidades se vendió entre R$10 y R$15. Basado en 16.933 unidades vendidas. El anuncio mediano pide R$27.
Calcular mi margen a R$10 → Palabras clave donde aparece Grings # Keyword Volumen Fuerza Prof. 1 quinoa 68,159
5,142 3 2 arroz 12,155
8,988 3 3 semente chia 5,277
10,179 3 4 amaranto 2,777
126 5 5 granola zero acucar 1,559
508 5 6 soja texturizada 1,525
191 3 7 acucar demerara 1,262
1,590 3 8 flocos milho 1,135
475 5 9 gergelim preto 999
125 4 10 lecitina soja 855
259 3 11 cha saquinho 831
31 6 12 aveia flocos grossos 695
262 4 13 cha importado 599
85 5 14 gergelim mix 598
125 4 15 lecitina 581
40 4 16 cha japones 574
31 5 17 0 gluten 557
— 3 18 chia organica 478
252 4 19 mix graos 455
64 5 20 doce proteina 438
17 7 21 mix gergelim 435
64 5 22 demerara 421
28 4 23 chia preta 419
21 6 24 sal light 417
87 5 25 amaranto flocos 404
126 5 26 curcuma pura 338
94 9 27 amaranto graos 299
126 5 28 fecula batata 298
20 4 29 oquisigenio 269
7 4 30 pts soja 244
11 3 31 arroz graos 221
33 7 32 manteiga ghee sal 202
24 3 33 chia gergelim 194
8 6 34 push matcha 186
295 3 35 couscous 182
33 4 36 grings 155
18 5 37 chia semente 1 kg 147
11 6 38 chia semente kg 147
11 6 39 sal ouro 142
32 5 40 super vegan 142
78 7 41 omega liquido 134
32 7 42 soja texturizado 119
140 5 43 milnutri soja 111
11 4 44 proteina soja 102
— 6 45 snack grao bico 100
7 7 46 batata flocos 94
99 8 47 all passar 92
5 6 48 aveia gluten flocos finos 86
22 7 49 mix sementes 83
— 4 50 cha gourmet 83
6 6 51 soja transgenica 82
18 6 52 batata desidratada 71
53 8 53 cukin manteiga 69
12 4 54 granola 67
— 4 55 puro verde 65
14 6 56 granola zero 63
23 9 57 granola acucar 63
508 5 58 lecitina soja liquida 61
40 4 59 1k extrato soja 59
— 4 60 pisyillum 57
8 4 61 soja tiras 54
18 6 62 extrato soja 54
— 8 63 aveia grossa 52
22 7 64 1 kg chia 51
5 7 65 matcha cha 50
8 8 66 fecula batata gluten 46
20 4 67 kumaru 43
— 6 68 soy milk 41
42 4 69 floco milho 39
7 7 70 arroz 2 kg 36
— 6 71 soja texturizada organica 32
18 6 72 mix graos sementes 32
18 6 73 bife proteina soja 31
10 6 74 matcha cha verde 26
8 8 75 lecitina soja culinaria 24
40 4 76 chia aveia 23
— 6 77 semente mix 23
— 11 78 bife soja 21
— 4 79 acucar demerara organico 21
— 5 80 manteiga cukin 19
3 5 81 semente chia gluten 18
8 6 82 pow matcha energy 18
37 4 83 pure batata flocos 18
46 6 84 hibisco sene cavalinha 17
1 6 85 granola banana 16
5 9 86 plan 30 dias 16
— 5 87 cha plan 30 dias 14
— 5 88 soja torrada 14
— 4 89 matcha japones 14
— 4 90 extrato soja isolado 13
— 6 91 mussarela vegana 13
61 6 92 mix quinoa vapza 11
12 5 93 mix quinoa graos 11
12 5 94 maca envelope 10
6 7 95 mix chia 10
— 8 96 aveia flocos finos gluten 10
— 5 97 chas importados 10
— 6 98 tetinha cuscuz 10
— 5 99 quinoa flocos 9
— 4 100 plena unica gold 8
— 5
Buscar más keywords de Grings →