🇧🇷 Brasil › Danone Danone Datos actualizados: agosto 2026 · 13,466,160 keywords
Mercado Libre Brasil
607 Productos
R$155 Precio típico
4.9 ★ Calificación
32,054 Reseñas
R$27 Precio típico de venta R$19 R$110
La mitad de las unidades se vendió entre R$19 y R$110. Basado en 246.244 unidades vendidas. El anuncio mediano pide R$155.
Calcular mi margen a R$27 → Palabras clave donde aparece Danone # Keyword Volumen Fuerza Prof. 1 yopro 164,327
11,389 1 2 yopro 25g 8,016
2,687 2 3 energetico 5,927
1,367 3 4 lactose 5,270
320 5 5 arginina 5,027
6,682 3 6 aptamil 2 4,595
273 3 7 aptamil 1 4,595
273 3 8 aptamil 4,595
273 3 9 bebida whey 3,687
1,422 4 10 yopro danone 2,763
393 3 11 energetico zero 2,723
353 6 12 yopro 15g 2,585
393 3 13 colina 2,574
630 4 14 danone 2,450
83 4 15 yopro chocolate 2,335
163 6 16 yopro 23g 1,961
393 3 17 yopro morango 1,903
167 4 18 aptamil 1 premium 1,842
45 4 19 aptamil profutura 1 1,735
273 3 20 pregomin 1,639
1,664 4 21 carboidrato 1,606
97 6 22 pro whey 1,532
63 5 23 pregomin pepti 1,103
1,664 4 24 citrato sodio 1,097
144 5 25 italac whey 993
51 5 26 citrato clomifeno 899
144 5 27 neocate 400g 861
197 4 28 citrato potassio 843
144 5 29 danone yopro 843
83 4 30 danone neocate lcp 797
56 5 31 neocate leite 780
121 5 32 ketocal 4 1 708
86 4 33 ketocal 708
86 4 34 fortini complete 682
216 5 35 diet way 663
139 5 36 infatrini 658
1,158 4 37 leite aptamil 1 636
208 7 38 aptanutri 596
35 5 39 aptanutri 3 596
35 5 40 renal 532
5 5 41 bebida proteina 531
123 8 42 yopro baunilha 456
31 7 43 neoforte 453
48 4 44 yopro caixa 444
19 7 45 caixa whey 437
152 7 46 whey bebida 430
74 7 47 yo protein 425
49 3 48 dianutri 402
109 4 49 danone cubitan 393
83 4 50 danone pregomin pepti 376
56 5 51 yopro proteina 368
11 7 52 aptanutri soja 3 361
35 5 53 aptanutri soja 361
35 5 54 itambe protein 295
87 4 55 yopro cappuccino 275
19 7 56 whey verde campo 273
121 7 57 vitamina goma infantil 273
3 7 58 fortini sabor 259
73 6 59 awe bebida 257
1 4 60 leite aptamil 246
208 7 61 leite desnatado 246
84 7 62 leite proteina 246
177 7 63 leite bebe 246
90 7 64 nutrini multi fiber 245
33 6 65 banana 245
— 5 66 leite aptamil pepti 244
208 7 67 whey liquido 242
154 6 68 oak berry protein booster 242
31 4 69 nutilis 234
16 4 70 leite aptamil 2 233
208 7 71 whey caixinha 230
165 7 72 nutrison 230
19 7 73 7 latas pregomin 229
46 4 74 potassio suplemento 227
150 4 75 leite desnatado lactose 224
84 7 76 yopro doce leite 220
13 7 77 souvenaid 209
125 4 78 whey caixa 209
8 8 79 yopro banana 206
31 7 80 bali energetico 189
113 5 81 vitamina tocoferol 187
4 5 82 dieta enteral 15 184
391 3 83 nutri diet 180
29 7 84 danette 180
46 4 85 nutrini energy multi 179
33 6 86 iogurte piracanjuba 177
20 9 87 yopro pack 173
11 7 88 enteral 172
— 6 89 caixa yopro 171
56 7 90 aptanutri profutura 3 170
35 5 91 mix fibras 165
34 6 92 leite neocate 165
38 8 93 bebida lactea 164
— 5 94 leite pregomin pepti 163
177 7 95 nutrini energy multi fiber 161
33 6 96 yo protein 23g 159
49 3 97 vitalon 156
— 6 98 fortini plus sabor 156
73 6 99 vick xarope 156
— 6 100 nude proteina 156
58 6
Buscar más keywords de Danone → Esta marca en otros mercados