🇧🇷 Brasil › Boing Boing Datos actualizados: agosto 2026 · 13,466,160 keywords
Mercado Libre Brasil
131 Productos
R$45 Precio típico
4.9 ★ Calificación
6,665 Reseñas
R$45 Precio típico de venta R$42 R$47
La mitad de las unidades se vendió entre R$42 y R$47. Basado en 6.885 unidades vendidas. El anuncio mediano pide R$45.
Calcular mi margen a R$45 → Palabras clave donde aparece Boing # Keyword Volumen Fuerza Prof. 1 cordao 28,498
8,589 4 2 croche 18,490
29,863 3 3 fio malha 14,906
16,530 3 4 manta bebe 10,682
21,208 4 5 croche kit 8,163
2,041 5 6 euroroma 4 7,520
884 3 7 fio croche 6,899
1,971 5 8 kit costura 6,639
60,471 5 9 macrame 4,903
797 4 10 croche barroco 4,623
2,041 5 11 fio amigurumi 4,580
1,086 5 12 velcro 4,475
9 4 13 clea 4,450
1,138 4 14 croche anne 4,027
2,041 5 15 alfinete 3,873
525 4 16 fio barroco 3,614
722 5 17 tela bolsa 3,565
352 6 18 fio macrame 3,084
1,162 5 19 fio ouro 3,079
231 5 20 clea 5 2,810
144 5 21 fio anne 2,720
1,086 5 22 anne croche 2,641
660 3 23 alfinetes 2,209
525 4 24 cueiro flanelado 2,157
520 4 25 macrame fio 1,858
354 5 26 alfinete seguranca 1,753
525 4 27 amigurumi pelucia 1,722
917 4 28 bebe enxoval 1,585
69 6 29 fraldinha boca 1,545
88 6 30 tela bordar 1,519
352 6 31 lm barbante 1,515
4 4 32 tela bolsa croche 1,483
352 6 33 fio algodao 1,270
240 6 34 costura corrente 1,258
1,417 4 35 fio juta 1,254
115 5 36 aviamentos 1,203
141 5 37 kit amigurumi 1,190
4,325 6 38 fio prata 1,170
226 6 39 fio croche 6 1,160
139 7 40 fraldinha bebe 1,157
88 6 41 juta fio 1,132
28 6 42 fio marrom 1,080
116 7 43 corda algodao 1,056
621 7 44 fio barroco numero 4 1,041
722 5 45 vies algodao 1,026
223 3 46 fita acabamento 921
201 7 47 lm barbantes 907
4 4 48 fio barbante 873
113 7 49 fralda boca 861
631 8 50 kit bordado 858
1,389 7 51 croche barbante 721
159 8 52 vies cetim 701
223 3 53 boca bebe 647
61 6 54 juta artesanato 635
288 3 55 cleia 617
40 4 56 fraldinha boca bebe 599
88 6 57 fio circulo amigurumi 592
126 6 58 fio pelucia 572
257 6 59 fio artesanato 559
100 6 60 drima 528
25 4 61 corda artesanato 492
621 7 62 retros 468
35 6 63 fio barbante 6 456
29 8 64 lm barbante 6 429
2 5 65 cueiros 420
68 7 66 corda macrame 406
301 7 67 6 fralda boca 387
19 4 68 fio moda 384
102 6 69 fios croche 382
190 6 70 fios malha 382
114 6 71 fios barbante 382
67 6 72 fralda boca bebe 382
631 8 73 linga croche 368
50 5 74 fio amigurumi pelucia 365
182 6 75 linhas croche barroco 352
212 8 76 aviamentos costura 346
141 5 77 clea croche 346
11 6 78 tela croche 344
61 7 79 kit artesanato 342
147 7 80 fio natural 338
21 7 81 fio fischer 336
24 7 82 vies kit 335
— 6 83 fio clea 334
42 6 84 fio poliester 3mm 334
212 6 85 fio juta natural 333
115 5 86 fios macrame 332
114 6 87 aviamento 319
132 9 88 fralda ecologica 316
143 8 89 elastico largo 304
217 10 90 ziper colorido 298
115 8 91 fio euroroma 294
18 6 92 fralda ombro 294
87 8 93 fio euroroma 4 294
18 6 94 anne circulo 285
76 6 95 fios ouro 279
49 6 96 retros costura 276
35 6 97 circulo 267
— 6 98 trico lilas 267
22 7 99 supremo 252
— 6 100 vies preto 238
— 6
Buscar más keywords de Boing → Esta marca en otros mercados