🇧🇷 Brasil › Biogens Biogens Datos actualizados: agosto 2026 · 13,466,160 keywords
Mercado Libre Brasil
168 Productos
R$70 Precio típico
4.8 ★ Calificación
54,022 Reseñas
R$63 Precio típico de venta R$40 R$69
La mitad de las unidades se vendió entre R$40 y R$69. Basado en 142.566 unidades vendidas. El anuncio mediano pide R$70.
Calcular mi margen a R$63 → Palabras clave donde aparece Biogens # Keyword Volumen Fuerza Prof. 1 3 magnesio 83,695
3,561 2 2 6 magnesio 80,750
3,073 2 3 nac 73,631
20,279 2 4 6 magnesio b12 58,171
3,813 1 5 oleo semente abobora 55,341
34,033 2 6 q 10 50,916
141 2 7 nac acetilcisteina 33,471
20,279 2 8 vitamina c 29,442
1,021 3 9 zinco quelato 29,327
4,495 2 10 dha 26,215
459 2 11 maca peruana 20,395
67,946 3 12 vitamina b12 13,780
1,021 3 13 magnesio inositol 10,237
8,688 3 14 magnesio quelato 9,342
8,688 3 15 vitamina b12 metilcobalamina 8,515
1,021 3 16 tcm 8,194
83 3 17 metilfolato 7,926
5,453 3 18 coenzima q10 7,667
2,394 3 19 inositol 7,196
1,684 3 20 zinco magnesio 6,820
808 3 21 metilcobalamina b12 6,817
5,453 3 22 zinco selenio 6,643
808 3 23 vitamina d3 k2 6,641
1,021 3 24 inositol magnesio 6,459
1,684 3 25 glicina 6,198
2,687 3 26 mk suplementos whey 5,474
119 3 27 l lisina 4,457
304 3 28 fosfatidilserina 4,021
1,039 3 29 lisina 3,935
1,800 3 30 mio inositol 3,682
3,678 3 31 hormonio 3,580
152 4 32 l metilfolato 3,551
98 3 33 epa dha 3,512
105 3 34 omega 3 q10 3,285
197 3 35 epa dha omega 3 3,184
105 3 36 tg tirzepatida 3,147
86 3 37 probiotica 3,038
1,238 4 38 bisglicinato 2,776
134 4 39 multivitaminico 2,621
529 6 40 colina 2,574
630 4 41 msm metilsulfonilmetano 2,525
91 3 42 bisglicinato magnesio 2,449
134 4 43 l glicina 2,429
57 3 44 vit d3 2,268
153 4 45 biogens 2,088
254 4 46 nac 600 2,039
689 3 47 taurato magnesio 2,017
108 4 48 trio magnesio 1,947
2,350 4 49 acetilcisteina 1,943
968 4 50 epa omega 3 1,844
74 4 51 lmetilfolato 1,834
8 3 52 psilio 1,720
36 4 53 metilcobalamina b12 sublingual 1,709
756 4 54 nac suplemento 1,629
425 4 55 3c bio fibra 1,606
— 3 56 oleo abobora 1,606
1,090 6 57 omega 3 meg 3 1,555
43 4 58 metilcobalamina 1000 1,529
756 4 59 mg essential 1,509
10 5 60 ozempic capsulas 1,490
52 4 61 dha epa 1,486
16 5 62 epa dha omega 1,458
74 4 63 vita bio 1,413
124 5 64 selenio quelato 1,403
357 6 65 propolis capsulas 1,368
525 5 66 synergy 1,343
24 4 67 bio vit c 1,318
116 5 68 jm maca peruana 1,316
9 4 69 vit d3 k2 1,289
153 4 70 oleo abacate 1,245
1,090 6 71 bisglicinato ferro 1,185
134 4 72 oeo semente abobora katigua 1,139
11 3 73 digestivo 1,116
38 5 74 complexo magnesio 1,110
440 5 75 tri magnesio 1,058
318 4 76 sucupira capsulas 1,044
38 5 77 vitamina k2 965
— 6 78 maca negra 930
54 6 79 l triptofano 917
59 4 80 dha tg 877
6 6 81 saude total 843
686 3 82 pqq sublingual 832
9 5 83 nac always 829
37 5 84 ginseng capsulas 816
85 4 85 bio magnesio 804
56 5 86 tcm puravida 777
83 3 87 tcm copra 777
83 3 88 bio z 769
2 5 89 triptofano 699
22 5 90 6magnesio 639
71 2 91 nac capsulas 620
28 5 92 eey isolado max 597
18 3 93 biogens magnesio 559
38 5 94 cobavital 544
318 4 95 quelato 536
7 7 96 vitamina 531
— 4 97 omega 3 c 120 513
— 4 98 vitamina d3 504
482 4 99 nac sunfood 493
50 5 100 fitoterapico 491
28 5
Buscar más keywords de Biogens →