🇦🇷 Argentina › Positiv.a Positiv.a Datos actualizados: septiembre 2026 · 11,956,700 keywords
Mercado Libre Argentina
240 Productos
$10.123 Precio típico
4.6 ★ Calificación
41,718 Reseñas
$7.587 Precio típico de venta $4.623 $14.423
La mitad de las unidades se vendió entre $4.623 y $14.423. Basado en 31.915 unidades vendidas. El anuncio mediano pide $10.123.
Calcular mi margen a $7.587 → Palabras clave donde aparece Positiv.a # Keyword Volumen Fuerza Prof. 1 azucar 50,556
2,200 2 2 harina almendras 28,582
10,789 2 3 xilitol 10,012
74 3 4 nuez 8,254
1,797 3 5 nueces 7,602
1,797 3 6 harina 7,005
366 4 7 mani 5,826
6,111 4 8 kg nueces 5,153
151 2 9 mariposas 5,039
2,655 4 10 mix frutos secos 3,818
1,056 3 11 almendras 3,436
196 4 12 psyllium 2,905
53 3 13 mariposa 2,595
784 8 14 avena instantanea 2,153
1,219 3 15 kg pistacho 2,006
151 2 16 nueces pecan 1,756
115 4 17 mix semillas 1,742
312 4 18 nuez brasil 1,621
1,797 3 19 bicarbonato sodio 1,512
123 4 20 sesamo 1,165
110 3 21 harina coco 1,013
366 4 22 mix frutos secos pasas 969
312 4 23 avellanas 936
169 4 24 mix frutos secos premium 902
312 4 25 avellana 888
71 8 26 almendras kg 886
196 4 27 almendras 1 kg 886
196 4 28 mix frutos secos kilo 885
1,056 3 29 datil 761
51 5 30 mix frutos 751
26 5 31 bicarbonato sodico 741
123 4 32 mijo 724
32 3 33 pecan 673
38 4 34 mani sal 671
173 5 35 positiva 601
252 4 36 lino 539
— 4 37 lino semillas 512
37 6 38 mix cervecero 503
312 4 39 porotos 483
79 4 40 pasas 428
24 5 41 bicarbonato sodio kg 426
123 4 42 arvejas 425
57 3 43 mix premium 424
47 5 44 cervecero 351
6 6 45 1avena organica campo claro 350
— 3 46 mani salado 335
173 5 47 datiles kg 315
54 4 48 chia semillas 298
99 4 49 mix premium frutos secos 291
47 5 50 uvas pasas 240
1 6 51 mani crudo 235
40 6 52 harina arroz 227
44 8 53 datiles medjoul 216
179 3 54 pistachos cascara 213
101 6 55 amaranto 206
17 5 56 mix mani 202
18 5 57 mani japones 200
173 5 58 zanahoria deshidratada 192
25 4 59 poroto 185
25 6 60 mani kg 171
10 6 61 mani pelado 170
27 6 62 banana deshidratada 162
184 5 63 mix frutos secos mani 162
26 5 64 frutos secos pasas 152
62 8 65 garbanzos 139
31 4 66 1 kg pistacho 133
25 6 67 fecula papa 132
76 3 68 damasco 131
— 4 69 arandanos secos 129
86 6 70 mani kilo 123
10 6 71 harina italiana 122
22 8 72 sal sobres 122
14 5 73 alubia 116
12 5 74 poroto soja 112
30 5 75 pasa uva 108
182 5 76 sal marina fina 108
34 5 77 mix tropical 106
8 5 78 pisingallo 106
13 4 79 sobres sal 103
13 8 80 sesamo semillas 102
18 4 81 1 kilo almendras 102
3 6 82 datiles egipcios 100
54 4 83 kometo arroz 99
6 4 84 crocante mani 98
5 5 85 semillas psyllium 97
57 10 86 nuez pelada 96
14 6 87 harina 2 ceros 95
55 4 88 provenzal 95
— 5 89 chia lino 92
6 6 90 integral 92
— 6 91 snacks 92
— 5 92 escamas coco 91
24 5 93 harina almendras kilo 91
44 8 94 medjool datiles 89
11 4 95 sal gruesa himalaya 84
29 5 96 nuez pecan 79
— 4 97 sobre sal 76
27 7 98 nueces mariposa 1 kg 75
9 8 99 ix frutos secos kilo 74
— 3 100 pb slim harina mani 74
5 4
Buscar más keywords de Positiv.a →